8 160 campings, classement 1 à 5 étoiles, hôtels de plein air, parcs résidentiels loisirs...
Présentation générale de chaque établissement, localisation, capacité, affiliation, labels ...
Hébergements & séjours locatifs, parcelles de terrain à la location ou la vente, ...
Les équipements loisirs et sports, description, annonces promotionnelles ...
Les espaces aquatiques et bien-être ...
Les offres locatives ...
Nos abonnements ont pour but de générer du trafic sur votre site internet
Nos offres ci-après permettent en fonction de celle choisie d'opter pour un trafic minimum garanti sur votre site.
Ce nombre est un minimum et est illimité pendant toute la durée de l'abonnement.
Les coûts du clic/contact sont un maximum, sachant que ceux-ci sont fonction de l'abonnement.
Gérez votre présence sur Camping-loisirs.com, vous maîtrisez vos informations | ||||||
comme bon vous semble avec votre accès privé. | ||||||
Les textes et images téléchargeables, possibles et interchangeables | ||||||
3 liens internet ou messagerie redirigés pour votre site internet. | ||||||
Diffuser une promotion momentanée ou une nouveauté … | ||||||
Gérez votre présence | ||||||
Votre établissement inscrit sur notre site, vous gérez vous même vos informations | ||||||
Comme vous le souhaitez vous modifiez textes et photos | ||||||
Textes et 4 images | ||||||
Insertion de promotions, projets promotion, programmes en cours … | ||||||
CAM-Pre | Abonnement Présence annuel | |||||
Accès privé à votre présence | ||||||
3 liens à disposition, internet, messagerie … | ||||||
Images téléchargeables | ||||||
Présence annuelle | 59,00 € | HT | ||||
Votre annonce en libre accès, modifiable a tout moment. | ||||||
Clics visible en permanence sur votre annonce | ||||||
Clics redirigés automatiquement vers votre site internet | ||||||
Catégories : Catégories : Ads, Parcelles, Publicité, Locatifs … | ||||||
La durée détermine le nombre de clics, avec engagement d’un minima | ||||||
Multidiffusion de l’annonce permanente | ||||||
Encarts publicitaires Ads et présence 2023 | ||||||
CAM-Ads | Annonce publicitaire | |||||
Publicité annonce 3 mois | 119,00 € | HT | ||||
Affichages | Clics | Coût HT | ||||
700 000 | 3 000 | 0,040 € | ||||
Publicité annonce 6 mois | 199,00 € | HT | ||||
Affichages | Clics | Coût HT | ||||
1 400 000 | 6 000 | 0,033 € | ||||
Publicité annonce 12 mois | 340,00 € | HT | ||||
Affichages | Clics | Coût HT | ||||
2 800 000 | 12 000 | 0,028 € | ||||
Notre réseau en chiffres | ||||||
* Plus de 52 millions de visiteurs uniques sur 1 an. |
S.i.t.e© (Services Informations Touristiques Européens) développe depuis 1996 un réseau internet sur le tourisme de loisirs et plus particulièrement les hébergements de loisirs que sont les campings, les hôtels de plein air et parcs résidentiels de loisirs.